מחירי עזר לפי סוג רכב
המחירים מטה הם טווחים כלליים. כל רכב מוערך בנפרד לפי מצב, שנה, מודל, ורמת ביקוש לחלפים.
| סוג רכב | שנה | טווח מחיר |
|---|---|---|
| רכב פרטי רגיל | 2000-2010 | 500-2,000 ₪ |
| רכב פרטי רגיל | 2010-2018 | 1,500-4,000 ₪ |
| רכב אחרי תאונה | כל שנה | 300-3,000 ₪ |
| רכב מסחרי קטן | כל שנה | 800-3,500 ₪ |
| רכב ללא טסט | כל שנה | 500-2,500 ₪ |
| רכב מושבת | כל שנה | 200-1,500 ₪ |
מה משפיע על המחיר
- שנת ייצור ומודל הרכב
- מצב מכני וחלקים תקינים
- ביקוש לחלפים של הדגם
- משקל הרכב וסוג המתכת